Suche in unserem Fahrzeugbestand
Treffer: 10
RENAULT Kadjar Energy TCe 130 COLLECTION
15.480 €
Fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup |
---|---|
Motor | 96kW (130PS) | Benzin |
Laufleistung | 56900 km |
EZ | 11/2017 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Schwarz |
Ausstattung | ABS, Front-Airbag, Aluminium-Felgen, u.v.m. |
RENAULT Scenic ENERGY TCe 115 LIFE
12.890 €
Fahrzeugtyp | Kombi |
---|---|
Motor | 85kW (115PS) | Benzin |
Laufleistung | 41753 km |
EZ | 02/2018 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Weiss |
Ausstattung | ABS, Front-Airbag, Bluetooth, u.v.m. |
RENAULT Koleos BLUE dCi 185 4WD X-tronic INITIALE PARIS
48.480 €
Fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup |
---|---|
Motor | 135kW (183PS) | Diesel |
Laufleistung | 3890 km |
EZ | 12/2022 |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Weiss |
Ausstattung | ABS, Front-Airbag, Allradantrieb, u.v.m. |
RENAULT Kadjar TCe 140 GPF INTENS
26.980 €
Fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup |
---|---|
Motor | 103kW (140PS) | Benzin |
Laufleistung | 6000 km |
EZ | 03/2022 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Blau |
Ausstattung | ABS, Front-Airbag, Aluminium-Felgen, u.v.m. |
Wie können wir Ihnen helfen?
So finden Sie uns
wird geladen..
Ja, ich möchte Inhalte von Google Maps angezeigt bekommen.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
CarUnion Hess Schmalkalden GmbH
Hauptstr. 115
98574 Mittelschmalkalden
Tel: schmalkalden@carunion.de
Fax: schmalkalden@carunion.de