Suche in unserem Fahrzeugbestand
Treffer: 13
RENAULT Captur (ENERGY) TCe 90 LIFE
13.850 €
Fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup |
---|---|
Motor | 66kW (89PS) | Benzin |
Laufleistung | 25240 km |
EZ | 06/2019 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Blau |
Ausstattung | ABS, Front-Airbag, Bluetooth, u.v.m. |
RENAULT Koleos BLUE dCi 185 4WD X-tronic INITIALE PARIS
46.480 €
Fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup |
---|---|
Motor | 135kW (183PS) | Diesel |
Laufleistung | 6980 km |
EZ | 12/2022 |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Weiss |
Ausstattung | ABS, Front-Airbag, Allradantrieb, u.v.m. |
RENAULT Captur TCe 140 GPF INTENS
26.480 €
Fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup |
---|---|
Motor | 103kW (140PS) | Benzin |
Laufleistung | 6950 km |
EZ | 09/2022 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Schwarz |
Ausstattung | ABS, Front- und Seitenairbag, u.v.m. |
RENAULT Captur TCe 130 GPF COLLECTION
15.890 €
Fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup |
---|---|
Motor | 96kW (130PS) | Benzin |
Laufleistung | 14980 km |
EZ | 10/2019 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Schwarz |
Ausstattung | ABS, Front-Airbag, Bluetooth, u.v.m. |
Wie können wir Ihnen helfen?
So finden Sie uns
wird geladen..
Ja, ich möchte Inhalte von Google Maps angezeigt bekommen.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
CarUnion Hess Schmalkalden GmbH
Kasseler Str. 48-50
98574 Schmalkalden
Tel: schmalkalden@carunion.de
Fax: schmalkalden@carunion.de